Accueil Inscription Tarification
Tarification
Participants et Défi entreprise
LES INSCRIPTIONS SONT MAINTENANT OUVERTES. INSCRIPTIONS
TARIFICATION 2012
| Participants | Distances | Inscription entre le 1 février et le 31 mai 2012 (incluant t-shirt pour inscriptions au 5 km, 10 km et au 21,1 km) | Inscription entre le 1er juin et le 15 juillet 2012 (incluant t-shirt pour inscriptions au 5 km, 10 km et au 21,1 km) | Inscription entre le 16 juillet et le 9 août 2012 (pas de t-shirt inclus dans les frais d'inscription) | Inscription le 11 août et le jour de l'événement le 12 août 2012 (pas de t-shirt inclus dans les frais d'inscription) |
| 21,1 km | 45 $ | 55 $ | 55 $ | 65 $ | |
| 10 km | 40 $ | 50 $ | 50 $ | 60 $ | |
| 5 km | 30 $ | 35 $ | 35 $ | 45 $ | |
|
5 km (17ans et moins) |
20 $ | 25 $ | 25 $ | 35 $ | |
|
*1 km enfants(1 à 12 ans)(pas de tee-shirt) |
10 $ | 10 $ | 10 $ | 20 $ | |
| Équipe Parent- enfant 5 km, 10 km ou 21,1 km | Parent = tarif adulte | Parent = tarif adulte | Parent = tarif adulte | Parent = tarif adulte | |
| Enfant = tarif 17ans et moins disponible pour le 5 km seulement | Enfant = tarif 17ans et moins disponible pour le 5 km seulement | Enfant = tarif 17ans et moins disponible pour le 5 km seulement | Enfant = tarif 17ans et moins disponible pour le 5 km seulement | ||
| * 1 km : Les parents peuvent accompagner les enfants gratuitement lors de la course mais ne s'inscrivent pas. * T-shirts non inclus pour les inscriptions au 1 km des enfants. | |||||
| Défi-entreprise | Catégories | Inscription entre le 1 février et le 15 juillet 2012 (incluant un t-shirt par participant dans les frais d’inscription) | Inscription entre le 16 juillet et le 9 août 2012 (pas de tee-shirt inclus dans les frais d’inscription) | Inscription le 11 août et le jour de l'événement le 12 août 2012 | |
| Catégorie 1 : les trois participants s’inscrivent dans le 5 km | |||||
| Catégorie 2 : les trois participants s’inscrivent dans le 10 km | |||||
| Catégorie 3 : les trois participants s’inscrivent dans le 21,1 km | |||||
| Catégorie 4 : un participant inscrit à chacune des trois distances | |||||
| Catégorie au choix: inclus trois inscriptions et bannière de l’entreprise affichée sur le site | 150 $ | 180 $ | Non disponible | ||
| *120 $ | *150 $ | ||||
| Catégorie au choix: inclus trois inscriptions, bannière de l’entreprise affichée sur le site et kiosque promotionnel durant l’événement | 350 $ | 380 $ | Non disponible | ||
| *275 $ | *325 $ | ||||
| * Tarifs aux entreprises membres de la Chambre de commerce de Mont-Tremblant | |||||
NOTES
Catégorie 1 km des enfants : Les parents peuvent accompagner les enfants gratuitement lors de la course, mais ne s'inscrivent pas. Les tee-shirts ne sont pas inclus dans les frais d'inscription.
Catégorie Parent-enfant : Les équipes parents-enfants peuvent s'inscrire dans le 5 km, 10 km ou le 21,1 km.
